Search is not available for this dataset
corpusid int64 110 292M | author int64 1.68M 2.48B | date date32 |
|---|---|---|
284,077,332 | 3,222,980 | 2025-12-22 |
284,077,332 | 2,400,126,780 | 2025-12-22 |
284,077,332 | 2,400,126,922 | 2025-12-22 |
284,911,742 | 2,293,565,762 | 2026-01-17 |
284,911,742 | 2,402,009,442 | 2026-01-17 |
284,911,742 | 2,405,755,893 | 2026-01-17 |
284,911,742 | 2,405,836,754 | 2026-01-17 |
284,895,486 | 2,237,948,662 | 2026-03-01 |
284,895,486 | 2,351,811,949 | 2026-03-01 |
284,895,486 | 2,352,851,316 | 2026-03-01 |
102,350,811 | 11,360,584 | 2019-04-08 |
102,350,811 | 145,901,278 | 2019-04-08 |
102,350,811 | 1,404,938,071 | 2019-04-08 |
108,283,844 | 1,721,168 | 2019-06-01 |
108,283,844 | 1,748,501 | 2019-06-01 |
108,283,844 | 2,691,021 | 2019-06-01 |
108,283,844 | 13,728,923 | 2019-06-01 |
108,283,844 | 40,135,250 | 2019-06-01 |
108,283,844 | 48,323,507 | 2019-06-01 |
108,283,844 | 144,105,277 | 2019-06-01 |
231,802,473 | 1,784,711 | 2021-02-04 |
231,802,473 | 2,296,750 | 2021-02-04 |
231,985,520 | 73,665,149 | 2021-02-21 |
231,985,520 | 143,917,717 | 2021-02-21 |
231,985,520 | 1,388,781,179 | 2021-02-21 |
231,985,520 | 2,044,202,425 | 2021-02-21 |
232,135,290 | 2,818,256 | 2021-03-05 |
232,135,290 | 4,290,572 | 2021-03-05 |
232,135,290 | 47,207,521 | 2021-03-05 |
232,135,290 | 48,351,473 | 2021-03-05 |
232,135,290 | 145,141,048 | 2021-03-05 |
232,135,290 | 1,434,541,675 | 2021-03-05 |
232,105,283 | 2,062,835 | 2021-03-03 |
232,105,283 | 2,082,966 | 2021-03-03 |
232,105,283 | 2,877,263 | 2021-03-03 |
232,105,283 | 2,116,746,491 | 2021-03-03 |
232,105,283 | 2,117,014,567 | 2021-03-03 |
232,148,025 | 1,687,819 | 2021-03-06 |
232,148,025 | 1,687,968 | 2021-03-06 |
232,148,025 | 2,332,462 | 2021-03-06 |
232,148,025 | 134,790,239 | 2021-03-06 |
232,148,025 | 1,382,246,301 | 2021-03-06 |
232,380,146 | 2,244,627 | 2021-03-26 |
232,380,146 | 49,463,953 | 2021-03-26 |
232,380,146 | 50,186,507 | 2021-03-26 |
232,380,146 | 102,338,535 | 2021-03-26 |
232,380,146 | 1,404,376,411 | 2021-03-26 |
232,380,146 | 1,637,360,922 | 2021-03-26 |
232,417,078 | 1,775,571 | 2021-03-30 |
232,417,078 | 1,902,919 | 2021-03-30 |
232,417,078 | 9,379,827 | 2021-03-30 |
232,417,078 | 1,667,748,510 | 2021-03-30 |
232,417,078 | 2,066,449,716 | 2021-03-30 |
232,335,877 | 1,699,545 | 2021-03-24 |
232,335,877 | 1,857,797 | 2021-03-24 |
232,335,877 | 35,219,984 | 2021-03-24 |
232,335,877 | 39,227,408 | 2021-03-24 |
233,210,093 | 2,504,674 | 2021-04-12 |
233,210,093 | 2,735,649 | 2021-04-12 |
233,210,093 | 3,329,961 | 2021-04-12 |
233,210,093 | 121,310,159 | 2021-04-12 |
233,210,093 | 2,083,808,504 | 2021-04-12 |
233,210,093 | 2,330,707,542 | 2021-04-12 |
233,231,605 | 7,247,659 | 2021-04-14 |
233,231,605 | 71,074,736 | 2021-04-14 |
233,231,605 | 2,087,069,029 | 2021-04-14 |
233,231,605 | 2,109,766,685 | 2021-04-14 |
233,231,605 | 2,115,437,481 | 2021-04-14 |
233,231,605 | 2,152,845,240 | 2021-04-14 |
233,346,716 | 1,830,653 | 2021-04-22 |
233,346,716 | 2,159,982 | 2021-04-22 |
233,346,716 | 3,045,089 | 2021-04-22 |
233,346,716 | 20,615,377 | 2021-04-22 |
233,346,716 | 144,834,818 | 2021-04-22 |
233,346,716 | 2,061,556,403 | 2021-04-22 |
233,346,819 | 1,695,579 | 2021-04-22 |
233,346,819 | 1,790,643 | 2021-04-22 |
233,346,819 | 2,935,326 | 2021-04-22 |
233,346,819 | 3,079,845 | 2021-04-22 |
233,346,819 | 153,918,727 | 2021-04-22 |
233,346,819 | 2,109,222,828 | 2021-04-22 |
232,307,482 | 2,395,628 | 2021-03-21 |
232,307,482 | 40,523,265 | 2021-03-21 |
232,307,482 | 66,160,528 | 2021-03-21 |
232,307,482 | 143,679,364 | 2021-03-21 |
234,357,731 | 1,697,732 | 2021-05-10 |
234,357,731 | 50,815,378 | 2021-05-10 |
234,357,731 | 2,108,473,138 | 2021-05-10 |
234,357,731 | 2,115,738,141 | 2021-05-10 |
235,253,798 | 2,087,571,545 | 2021-04-30 |
235,265,951 | 1,968,264 | 2021-06-01 |
235,265,951 | 3,176,991 | 2021-06-01 |
235,265,951 | 46,867,301 | 2021-06-01 |
235,265,951 | 89,067,973 | 2021-06-01 |
235,265,951 | 2,154,460,109 | 2021-06-01 |
235,265,951 | 2,172,057,455 | 2021-06-01 |
259,262,357 | 2,500,202 | 2023-06-27 |
259,262,357 | 2,052,220,944 | 2023-06-27 |
259,262,357 | 2,059,097,001 | 2023-06-27 |
259,262,357 | 2,147,230,645 | 2023-06-27 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.