Datasets:
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Error code: DatasetGenerationCastError
Exception: DatasetGenerationCastError
Message: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 3 new columns ({'country_a', 'co_coverage_share_pct', 'country_b'}) and 8 missing columns ({'coercion_events', 'diplomacy_events', 'coverage_share_pct', 'protest_events', 'iso2', 'country_name', 'articles_local', 'articles_known_home'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/davidcummings/geotone-global-news-signals/relations_daily.csv (at revision bcb1d6919ab61873f9e7b1fb0f8650fb3f71acad), ['hf://datasets/davidcummings/geotone-global-news-signals@bcb1d6919ab61873f9e7b1fb0f8650fb3f71acad/country_daily.csv', 'hf://datasets/davidcummings/geotone-global-news-signals@bcb1d6919ab61873f9e7b1fb0f8650fb3f71acad/relations_daily.csv', 'hf://datasets/davidcummings/geotone-global-news-signals@bcb1d6919ab61873f9e7b1fb0f8650fb3f71acad/source_countries.csv', 'hf://datasets/davidcummings/geotone-global-news-signals@bcb1d6919ab61873f9e7b1fb0f8650fb3f71acad/topic_daily.csv']
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1848, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 784, in write_table
self._write_table(pa_table, writer_batch_size=writer_batch_size)
~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 795, in _write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 2378, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 2306, in cast_table_to_schema
raise CastError(
...<3 lines>...
)
datasets.table.CastError: Couldn't cast
country_a: string
country_b: string
date: string
co_coverage_share_pct: double
tone: double
-- schema metadata --
pandas: '{"index_columns": [{"kind": "range", "name": null, "start": 0, "' + 877
to
{'iso2': Value('string'), 'country_name': Value('string'), 'date': Value('string'), 'coverage_share_pct': Value('float64'), 'tone': Value('float64'), 'protest_events': Value('float64'), 'diplomacy_events': Value('float64'), 'coercion_events': Value('float64'), 'articles_known_home': Value('float64'), 'articles_local': Value('float64')}
because column names don't match
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1369, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations, partial, estimated_dataset_info = stream_convert_to_parquet(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
builder, max_dataset_size_bytes=max_dataset_size_bytes
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
)
^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 948, in stream_convert_to_parquet
builder._prepare_split(split_generator=splits_generators[split], file_format="parquet")
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1694, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
gen_kwargs=gen_kwargs, job_id=job_id, **_prepare_split_args
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
):
^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1850, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationCastError.from_cast_error(
...<4 lines>...
)
datasets.exceptions.DatasetGenerationCastError: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 3 new columns ({'country_a', 'co_coverage_share_pct', 'country_b'}) and 8 missing columns ({'coercion_events', 'diplomacy_events', 'coverage_share_pct', 'protest_events', 'iso2', 'country_name', 'articles_local', 'articles_known_home'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/davidcummings/geotone-global-news-signals/relations_daily.csv (at revision bcb1d6919ab61873f9e7b1fb0f8650fb3f71acad), ['hf://datasets/davidcummings/geotone-global-news-signals@bcb1d6919ab61873f9e7b1fb0f8650fb3f71acad/country_daily.csv', 'hf://datasets/davidcummings/geotone-global-news-signals@bcb1d6919ab61873f9e7b1fb0f8650fb3f71acad/relations_daily.csv', 'hf://datasets/davidcummings/geotone-global-news-signals@bcb1d6919ab61873f9e7b1fb0f8650fb3f71acad/source_countries.csv', 'hf://datasets/davidcummings/geotone-global-news-signals@bcb1d6919ab61873f9e7b1fb0f8650fb3f71acad/topic_daily.csv']
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
iso2 string | country_name string | date string | coverage_share_pct float64 | tone float64 | protest_events null | diplomacy_events null | coercion_events null | articles_known_home null | articles_local null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD | Andorra | 2026-01-01 | 0.023873 | -0.236216 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-01-02 | 0.034227 | -0.147265 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-01-03 | 0.034328 | -0.262434 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-01-04 | 0.047504 | -0.106417 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-01-05 | 0.030497 | -0.470572 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-01-06 | 0.025704 | 0.96304 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-01-07 | 0.038792 | 0.736165 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-01-08 | 0.033962 | 0.11134 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-01-09 | 0.034232 | -1.139901 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-01-10 | 0.050468 | -0.500099 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-01-11 | 0.047512 | 0.371252 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-01-12 | 0.058673 | -0.399292 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-01-13 | 0.040436 | -0.477334 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-01-14 | 0.039624 | 0.09961 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-01-15 | 0.035378 | -0.458673 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-01-16 | 0.030871 | 0.197227 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-01-17 | 0.027617 | 0.628032 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-01-18 | 0.055502 | -0.198638 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-01-19 | 0.031801 | -0.668984 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-01-20 | 0.028643 | -0.765707 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-01-21 | 0.036439 | -0.315533 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-01-22 | 0.035123 | 0.070262 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-01-23 | 0.037568 | -0.746032 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-01-24 | 0.027529 | -0.457076 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-01-25 | 0.054136 | 0.086572 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-01-26 | 0.050024 | -0.904677 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-01-27 | 0.037865 | -0.501946 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-01-28 | 0.052257 | -0.155745 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-01-29 | 0.046095 | -1.469713 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-01-30 | 0.030422 | -0.586523 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-01-31 | 0.048556 | -0.545309 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-02-01 | 0.049888 | 0.349438 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-02-02 | 0.047352 | 0.09737 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-02-03 | 0.036958 | 0.117461 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-02-04 | 0.034093 | -0.317288 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-02-05 | 0.031783 | 0.071523 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-02-06 | 0.037724 | 0.038204 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-02-07 | 0.055989 | -0.006313 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-02-08 | 0.100289 | -0.550926 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-02-09 | 0.053219 | -0.426482 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-02-10 | 0.043639 | -0.459362 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-02-11 | 0.036872 | -0.322711 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-02-12 | 0.064556 | -0.185323 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-02-13 | 0.040312 | 0.215651 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-02-14 | 0.053379 | -0.336279 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-02-15 | 0.069007 | -0.691477 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-02-16 | 0.050786 | 0.887961 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-02-17 | 0.048407 | 0.203345 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-02-18 | 0.03416 | -0.123968 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-02-19 | 0.035241 | 0.024461 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-02-20 | 0.043657 | -0.397799 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-02-21 | 0.034994 | -0.262156 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-02-22 | 0.053837 | -0.220639 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-02-23 | 0.057359 | -0.090328 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-02-24 | 0.047163 | -0.637013 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-02-25 | 0.03879 | -0.018657 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-02-26 | 0.058832 | -0.293045 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-02-27 | 0.063584 | 0.441291 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-02-28 | 0.052978 | 0.30437 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-03-01 | 0.08181 | 2.063427 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-03-02 | 0.051543 | 0.007403 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-03-03 | 0.044279 | -0.853303 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-03-04 | 0.030088 | 0.252607 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-03-05 | 0.025189 | 0.058745 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-03-06 | 0.032337 | 1.308608 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-03-07 | 0.043954 | -0.098733 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-03-08 | 0.056462 | -0.333707 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-03-09 | 0.044014 | -0.205448 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-03-10 | 0.033551 | -0.683151 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-03-11 | 0.038823 | -0.146245 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-03-12 | 0.035714 | 0.249927 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-03-13 | 0.033711 | 0.274498 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-03-14 | 0.042938 | 0.224889 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-03-15 | 0.06269 | 0.360925 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-03-16 | 0.04876 | 0.471113 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-03-17 | 0.032821 | -0.257019 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-03-18 | 0.027707 | -0.250679 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-03-19 | 0.032183 | 1.021122 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-03-20 | 0.027825 | 0.644667 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-03-21 | 0.035521 | 0.0252 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-03-22 | 0.045739 | 0.400142 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-03-23 | 0.047641 | 0.57197 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-03-24 | 0.054107 | -0.369358 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-03-25 | 0.048728 | 0.25743 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-03-26 | 0.04507 | -0.74959 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-03-27 | 0.04216 | -0.313583 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-03-28 | 0.049949 | -0.48629 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-03-29 | 0.069801 | -0.311709 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-03-30 | 0.045924 | -0.414776 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-03-31 | 0.04547 | 0.401432 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-04-01 | 0.041783 | 0.025295 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-04-02 | 0.034218 | 0.388712 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-04-03 | 0.028436 | -0.042944 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-04-04 | 0.029958 | -0.192508 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-04-05 | 0.061684 | 0.471443 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-04-06 | 0.042485 | -0.77472 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-04-07 | 0.037666 | -0.310796 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-04-08 | 0.056938 | -0.848591 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-04-09 | 0.044865 | -0.209147 | null | null | null | null | null |
AD | Andorra | 2026-04-10 | 0.036136 | -0.105808 | null | null | null | null | null |
Geotone Global News Signals
Daily media-intelligence series derived from the GDELT Project across 65+ languages, published by Geotone - live dashboards for every series in this dataset, plus a free JSON API and an MCP server for agents (https://geotone.news/mcp).
Files
- topic_daily.csv - daily coverage share (% of all GDELT-monitored articles matching each topic's fixed, published query by title) and average tone for tracked geopolitical topics (conflicts, flashpoints, risk themes). Columns:
topic_slug,topic_name,date,coverage_share_pct,matched_articles,tone. - country_daily.csv - daily share of world news coverage that is ABOUT each of 197 countries (extracted article locations - media attention about a place, not press output from it), with average tone, CAMEO-coded event counts located in the country (
protest_events,diplomacy_events,coercion_events), and the coverage-origin split (articles_known_home,articles_local- how much coverage about the country came from outlets based in it). Columns:iso2,country_name,date,coverage_share_pct,tone,protest_events,diplomacy_events,coercion_events,articles_known_home,articles_local. - relations_daily.csv - daily bilateral co-coverage (share of articles mentioning both countries) for ~50 strategic pairs. Columns:
country_a,country_b,date,co_coverage_share_pct,tone. - source_countries.csv - mapping of 4,300+ news domains to each outlet's home country (from GDELT source-country data plus Geotone's archive). Columns:
domain,home_country_iso2,mapping_source.
Tone is GDELT's standard document tone (positive minus negative words as a share of all words; typically -10 to +10). War coverage reads negative for everyone, so trends matter more than levels.
Method and caveats
Full methodology with formulas: https://geotone.news/methodology. The entire range is computed with one consistent methodology (bulk GKG 15-minute files, title matching). Coverage measures media ATTENTION, not ground truth.
License and attribution
CC BY 4.0 - cite "Geotone / GDELT" with a link to https://geotone.news. Refreshed monthly; the live API updates every 2 hours.
- Downloads last month
- 52