well stringlengths 5 10 | depth float64 -96.42 19.4k | GR float64 -10,296 179,011,573,606,168,660,000,000,000,000B ⌀ | SP float64 -82,859,302,023,196,490,000,000,000,000,000,000,000 18,460,483,849,076,050,000,000,000,000B ⌀ | DT float64 -9,056 180,174,648,102,480,480,000,000,000,000B ⌀ | CALI float64 -1,100,772,004,611,784,400,000,000,000,000,000,000 176,177,228,558,516,000,000,000,000,000B ⌀ | ILD float64 -1,008.21 172,520,553,495,892,820,000,000,000,000B ⌀ | RHOB float64 -29,141,901,580,115,520,000,000,000,000,000 173,578,646,240,096,120,000,000,000,000B ⌀ | NPHI float64 -18,822,397,976,598,964,000,000,000,000,000,000 20,282,408,394,725,853,000,000B ⌀ | MSFL float64 -999.25 8.39B ⌀ | DRHO float64 -99,999.94 648,550,329,486,365,800,000,000,000B ⌀ | SFLU float64 -999.25 3,645B ⌀ | top float64 0 5.86k ⌀ | bottom float64 6 5.91k ⌀ | rock stringclasses 39
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CON2BA | 2,542.2 | -999.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,540 | 2,545 | SILTITO |
3CON2BA | 2,543.2 | -999.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,540 | 2,545 | SILTITO |
3CON2BA | 2,544.2 | -999.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,540 | 2,545 | SILTITO |
3CON2BA | 2,545.2 | -999.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,545 | 2,551 | ARENITO |
3CON2BA | 2,546.2 | -999.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,545 | 2,551 | ARENITO |
3CON2BA | 2,547.2 | -999.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,545 | 2,551 | ARENITO |
3CON2BA | 2,548.2 | -999.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,545 | 2,551 | ARENITO |
3CON2BA | 2,549.2 | -999.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,545 | 2,551 | ARENITO |
3CON2BA | 2,550.2 | -999.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,545 | 2,551 | ARENITO |
3CON2BA | 2,551.2 | -999.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,551 | 2,557 | SILTITO |
3CON2BA | 2,552.2 | -999.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,551 | 2,557 | SILTITO |
3CON2BA | 2,553.2 | -999.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,551 | 2,557 | SILTITO |
3CON2BA | 2,554.2 | -999.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,551 | 2,557 | SILTITO |
3CON2BA | 2,555.2 | -999.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,551 | 2,557 | SILTITO |
3CON2BA | 2,556.2 | -999.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,551 | 2,557 | SILTITO |
3CON2BA | 2,557.2 | -999.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,557 | 2,559 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,558.2 | -999.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,557 | 2,559 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,559.2 | -999.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,559 | 2,561 | SILTITO |
3CON2BA | 2,560.2 | -999.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,559 | 2,561 | SILTITO |
3CON2BA | 2,561.2 | -999.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,561 | 2,564 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,562.2 | -999.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,561 | 2,564 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,563.2 | -999.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,561 | 2,564 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,564.2 | -999.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,564 | 2,565 | CALCARIO |
3CON2BA | 2,565.2 | -999.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,565 | 2,571 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,566.2 | -999.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,565 | 2,571 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,567.2 | -999.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,565 | 2,571 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,568.2 | -999.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,565 | 2,571 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,569.2 | -999.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,565 | 2,571 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,570.2 | -999.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,565 | 2,571 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,571.2 | -999.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,571 | 2,572 | CALCARIO |
3CON2BA | 2,572.2 | -999.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,572 | 2,574 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,573.2 | -999.25 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,572 | 2,574 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,574.2 | 93.029999 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,574 | 2,575 | CALCARIO |
3CON2BA | 2,575.2 | 82.179993 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,576.2 | 87.485199 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,577.2 | 78.422806 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,578.2 | 82.281189 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,579.2 | 88.994675 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,580.2 | 89.714127 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,581.2 | 88.320023 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,582.2 | 86.852982 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,583.2 | 80.916519 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,575 | 2,584 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,584.2 | 73.40332 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,584 | 2,586 | CALCARIO |
3CON2BA | 2,585.2 | 78.343842 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,584 | 2,586 | CALCARIO |
3CON2BA | 2,586.2 | 85.377045 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,586 | 2,589 | ARENITO |
3CON2BA | 2,587.2 | 85.51416 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,586 | 2,589 | ARENITO |
3CON2BA | 2,588.2 | 95.985687 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,586 | 2,589 | ARENITO |
3CON2BA | 2,589.2 | 93.812088 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,589 | 2,598 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,590.2 | 96.034424 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,589 | 2,598 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,591.2 | 98.606262 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,589 | 2,598 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,592.2 | 96.239883 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,589 | 2,598 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,593.2 | 107.298645 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,589 | 2,598 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,594.2 | 82.498093 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,589 | 2,598 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,595.2 | 99.936478 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,589 | 2,598 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,596.2 | 94.657791 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,589 | 2,598 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,597.2 | 93.604263 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,589 | 2,598 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,598.2 | 76.917511 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,598 | 2,600 | CALCARIO |
3CON2BA | 2,599.2 | 81.306778 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,598 | 2,600 | CALCARIO |
3CON2BA | 2,600.2 | 84.682343 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,600 | 2,601 | SILTITO |
3CON2BA | 2,601.2 | 105.878235 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,601 | 2,603 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,602.2 | 101.758804 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,601 | 2,603 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,603.2 | 97.047943 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,603 | 2,605 | SILTITO |
3CON2BA | 2,604.2 | 94.298233 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,603 | 2,605 | SILTITO |
3CON2BA | 2,605.2 | 68.28096 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,605 | 2,608 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,606.2 | 99.226242 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,605 | 2,608 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,607.2 | 74.574554 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,605 | 2,608 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,608.2 | 86.110245 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,608 | 2,609 | SILTITO |
3CON2BA | 2,609.2 | 99.224823 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,609 | 2,611 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,610.2 | 102.734863 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,609 | 2,611 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,611.2 | 94.046951 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,611 | 2,615 | SILTITO |
3CON2BA | 2,612.2 | 81.707367 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,611 | 2,615 | SILTITO |
3CON2BA | 2,613.2 | 87.23378 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,611 | 2,615 | SILTITO |
3CON2BA | 2,614.2 | 89.872742 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,611 | 2,615 | SILTITO |
3CON2BA | 2,615.2 | 68.09938 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,615 | 2,618 | ARENITO |
3CON2BA | 2,616.2 | 48.735352 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,615 | 2,618 | ARENITO |
3CON2BA | 2,617.2 | 77.219849 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,615 | 2,618 | ARENITO |
3CON2BA | 2,618.2 | 105.008698 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,618 | 2,620 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,619.2 | 84.337067 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,618 | 2,620 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,620.2 | 79.915314 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,620 | 2,622 | ARENITO |
3CON2BA | 2,621.2 | 48.883133 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,620 | 2,622 | ARENITO |
3CON2BA | 2,622.2 | 90.970032 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,622 | 2,634 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,623.2 | 81.283554 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,622 | 2,634 | FOLHELHO |
3CON2BA | 2,624.2 | 88.223511 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2,622 | 2,634 | FOLHELHO |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.