Datasets:
league stringclasses 92
values | league_name stringclasses 79
values | country stringclasses 42
values | season stringclasses 7
values | match_date stringdate 2023-02-17 00:00:00 2026-07-05 00:00:00 | time stringclasses 208
values | home_team stringlengths 3 26 | away_team stringlengths 3 26 | ht_result stringclasses 37
values | ft_result stringclasses 75
values | home_goals int64 0 11 | away_goals int64 0 15 | total_goals int64 0 16 | result stringclasses 3
values | first_goal_time float64 1 112 ⌀ | all_goal_times stringlengths 1 46 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-09-15 | 20:00:00 | ASO Chlef | Oran | 0:0 | 2:0 | 2 | 0 | 2 | H | 47 | 47,62 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-09-15 | 17:00:00 | El Bayadh | Constantine | 1:0 | 1:0 | 1 | 0 | 1 | H | 41 | 41 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-09-15 | 17:00:00 | Khenchela | ES Setif | 0:0 | 1:0 | 1 | 0 | 1 | H | 61 | 61 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-09-16 | 17:00:00 | Magra | Kabylie | 0:1 | 0:1 | 0 | 1 | 1 | A | 44 | 44 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-09-16 | 17:00:00 | MC Alger | Ben Aknoun | 2:0 | 4:0 | 4 | 0 | 4 | H | 11 | 11,24,71,90 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-09-17 | 21:00:00 | Saoura | Biskra | 1:0 | 1:0 | 1 | 0 | 1 | H | 31 | 31 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-09-22 | 20:00:00 | Kabylie | Paradou | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | D | null | null |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-09-22 | 17:00:00 | Constantine | MC Alger | 1:1 | 2:1 | 2 | 1 | 3 | H | 15 | 15,29,82 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-09-22 | 17:00:00 | Ben Aknoun | ASO Chlef | 1:1 | 2:2 | 2 | 2 | 4 | D | 12 | 12,33,67,92 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-09-23 | 20:00:00 | Oran | Saoura | 1:1 | 1:1 | 1 | 1 | 2 | D | 5 | 5,36 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-09-23 | 20:00:00 | ES Setif | El Bayadh | 0:0 | 2:1 | 2 | 1 | 3 | H | 67 | 67,78,80 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-09-23 | 17:00:00 | CR Belouizdad | Magra | 0:0 | 1:0 | 1 | 0 | 1 | H | 90 | 90 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-09-23 | 20:00:00 | Biskra | US Souf | 3:1 | 3:1 | 3 | 1 | 4 | H | 7 | 7,10,12,32 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-09-27 | 17:00:00 | Paradou | USM Alger | 0:0 | 1:0 | 1 | 0 | 1 | H | 93 | 93 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-09-29 | 16:45:00 | US Souf | Oran | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | D | null | null |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-09-29 | 16:45:00 | Magra | Biskra | 0:1 | 2:1 | 2 | 1 | 3 | H | 27 | 27,61,83 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-09-29 | 16:45:00 | Khenchela | Kabylie | 0:0 | 2:1 | 2 | 1 | 3 | H | 55 | 55,71,82 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-09-30 | 20:00:00 | Saoura | Ben Aknoun | 0:0 | 1:0 | 1 | 0 | 1 | H | 94 | 94 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-09-30 | 16:45:00 | MC Alger | El Bayadh | 1:0 | 2:0 | 2 | 0 | 2 | H | 13 | 13,73 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-09-30 | 20:00:00 | ASO Chlef | Constantine | 1:0 | 1:0 | 1 | 0 | 1 | H | 21 | 21 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-10-06 | 20:00:00 | Oran | Magra | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | D | null | null |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-10-06 | 16:45:00 | MC Alger | ES Setif | 2:2 | 5:3 | 5 | 3 | 8 | H | 10 | 10,22,29,42,53,56,80,92 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-10-06 | 16:45:00 | Constantine | Saoura | 2:0 | 3:0 | 3 | 0 | 3 | H | 23 | 23,43,60 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-10-06 | 20:00:00 | Biskra | Paradou | 0:3 | 0:5 | 0 | 5 | 5 | A | 7 | 7,11,38,60,86 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-10-07 | 16:45:00 | CR Belouizdad | Khenchela | 2:2 | 2:3 | 2 | 3 | 5 | A | 7 | 7,25,43,47,90 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-10-07 | 20:00:00 | Kabylie | USM Alger | 0:0 | 1:0 | 1 | 0 | 1 | H | 64 | 64 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-10-07 | 16:45:00 | Ben Aknoun | US Souf | 0:1 | 0:1 | 0 | 1 | 1 | A | 36 | 36 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-10-07 | 16:45:00 | El Bayadh | ASO Chlef | 1:0 | 1:0 | 1 | 0 | 1 | H | 18 | 18 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-10-13 | 16:30:00 | US Souf | CR Belouizdad | 0:3 | 0:3 | 0 | 3 | 3 | A | 16 | 16,43,46 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-10-14 | 16:30:00 | USM Alger | Khenchela | 0:0 | 3:0 | 3 | 0 | 3 | H | 67 | 67,69,93 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-11-10 | 15:30:00 | US Souf | Constantine | 1:1 | 3:4 | 3 | 4 | 7 | A | 16 | 16,45,51,56,61,75,89 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-11-10 | 17:00:00 | USM Alger | CR Belouizdad | 0:0 | 2:1 | 2 | 1 | 3 | H | 62 | 62,64,90 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-11-10 | 15:30:00 | Paradou | Oran | 1:0 | 1:0 | 1 | 0 | 1 | H | 15 | 15 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-11-10 | 15:45:00 | ES Setif | Kabylie | 0:0 | 1:0 | 1 | 0 | 1 | H | 90 | 90 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-11-11 | 18:00:00 | Saoura | El Bayadh | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | D | null | null |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-11-11 | 15:00:00 | Magra | Ben Aknoun | 1:1 | 3:1 | 3 | 1 | 4 | H | 46 | 46,50,62,87 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-11-11 | 15:00:00 | Khenchela | Biskra | 0:0 | 0:1 | 0 | 1 | 1 | A | 94 | 94 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-11-11 | 17:00:00 | ASO Chlef | MC Alger | 0:1 | 0:1 | 0 | 1 | 1 | A | 3 | 3 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-11-14 | 15:00:00 | Paradou | CR Belouizdad | 0:1 | 0:1 | 0 | 1 | 1 | A | 43 | 43 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-11-14 | 19:00:00 | ES Setif | USM Alger | 1:1 | 2:1 | 2 | 1 | 3 | H | 16 | 16,28,49 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-11-17 | 16:45:00 | Oran | Khenchela | 1:0 | 1:0 | 1 | 0 | 1 | H | 19 | 19 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-11-17 | 18:00:00 | MC Alger | Saoura | 1:0 | 4:0 | 4 | 0 | 4 | H | 19 | 19,53,90,95 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-11-17 | 15:30:00 | El Bayadh | US Souf | 1:0 | 4:0 | 4 | 0 | 4 | H | 11 | 11,49,81,83 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-11-17 | 15:30:00 | Constantine | Magra | 0:0 | 0:1 | 0 | 1 | 1 | A | 70 | 70 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-11-18 | 15:00:00 | Ben Aknoun | Paradou | 0:0 | 0:1 | 0 | 1 | 1 | A | 79 | 79 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-11-18 | 18:00:00 | Biskra | USM Alger | 1:0 | 1:0 | 1 | 0 | 1 | H | 14 | 14 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-11-18 | 17:00:00 | ASO Chlef | ES Setif | 1:1 | 2:1 | 2 | 1 | 3 | H | 16 | 16,38,51 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-11-19 | 19:00:00 | CR Belouizdad | Kabylie | 0:0 | 1:0 | 1 | 0 | 1 | H | 92 | 92 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-11-24 | 15:15:00 | Paradou | Constantine | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | D | null | null |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-11-24 | 15:15:00 | Magra | El Bayadh | 0:0 | 1:1 | 1 | 1 | 2 | D | 63 | 63,75 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-11-25 | 17:45:00 | Saoura | ASO Chlef | 1:2 | 3:2 | 3 | 2 | 5 | H | 20 | 20,35,49,73,85 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-11-25 | 15:00:00 | US Souf | MC Alger | 1:3 | 3:4 | 3 | 4 | 7 | A | 8 | 8,31,33,36,70,73,90 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-11-25 | 15:00:00 | Khenchela | Ben Aknoun | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | D | null | null |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-11-25 | 16:45:00 | Kabylie | Biskra | 1:1 | 1:1 | 1 | 1 | 2 | D | 24 | 24,43 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-12-01 | 16:45:00 | MC Alger | Magra | 3:0 | 4:0 | 4 | 0 | 4 | H | 6 | 6,23,37,81 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-12-01 | 15:15:00 | El Bayadh | Paradou | 0:0 | 1:0 | 1 | 0 | 1 | H | 90 | 90 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-12-01 | 18:00:00 | Constantine | Khenchela | 1:0 | 2:0 | 2 | 0 | 2 | H | 16 | 16,62 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-12-02 | 16:45:00 | Saoura | ES Setif | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | D | null | null |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-12-02 | 18:00:00 | Oran | Kabylie | 0:0 | 1:3 | 1 | 3 | 4 | A | 60 | 60,62,77,95 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-12-02 | 16:45:00 | ASO Chlef | US Souf | 1:0 | 2:0 | 2 | 0 | 2 | H | 29 | 29,53 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-12-07 | 19:00:00 | Paradou | MC Alger | 0:0 | 0:1 | 0 | 1 | 1 | A | 54 | 54 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-12-08 | 15:15:00 | Khenchela | El Bayadh | 1:0 | 2:0 | 2 | 0 | 2 | H | 11 | 11,93 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-12-08 | 18:00:00 | Kabylie | Ben Aknoun | 1:0 | 1:0 | 1 | 0 | 1 | H | 11 | 11 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-12-09 | 15:00:00 | US Souf | Saoura | 0:0 | 0:1 | 0 | 1 | 1 | A | 85 | 85 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-12-09 | 15:00:00 | Magra | ASO Chlef | 1:0 | 1:1 | 1 | 1 | 2 | D | 11 | 11,54 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-12-09 | 18:00:00 | ES Setif | Biskra | 0:2 | 2:2 | 2 | 2 | 4 | D | 12 | 12,28,55,70 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-12-15 | 15:15:00 | Ben Aknoun | CR Belouizdad | 0:1 | 1:1 | 1 | 1 | 2 | D | 39 | 39,76 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-12-15 | 15:15:00 | El Bayadh | USM Alger | 0:0 | 1:1 | 1 | 1 | 2 | D | 56 | 56,76 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-12-15 | 16:45:00 | Constantine | Kabylie | 1:0 | 2:0 | 2 | 0 | 2 | H | 49 | 49,95 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-12-15 | 18:00:00 | ASO Chlef | Paradou | 0:0 | 1:1 | 1 | 1 | 2 | D | 71 | 71,78 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-12-16 | 15:00:00 | US Souf | ES Setif | 1:1 | 1:3 | 1 | 3 | 4 | A | 8 | 8,31,73,90 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-12-16 | 17:00:00 | Saoura | Magra | 1:0 | 2:1 | 2 | 1 | 3 | H | 41 | 41,61,95 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-12-16 | 19:00:00 | Oran | Biskra | 0:1 | 0:1 | 0 | 1 | 1 | A | 14 | 14 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-12-16 | 18:00:00 | MC Alger | Khenchela | 1:0 | 3:0 | 3 | 0 | 3 | H | 4 | 4,49,80 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-12-28 | 19:00:00 | CR Belouizdad | Constantine | 1:0 | 2:1 | 2 | 1 | 3 | H | 16 | 16,66,72 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-12-29 | 18:00:00 | USM Alger | MC Alger | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | D | null | null |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-12-29 | 15:15:00 | Paradou | Saoura | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | D | null | null |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-12-29 | 15:15:00 | Magra | US Souf | 0:0 | 1:0 | 1 | 0 | 1 | H | 64 | 64 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-12-29 | 15:15:00 | Khenchela | ASO Chlef | 0:0 | 2:1 | 2 | 1 | 3 | H | 46 | 46,48,92 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-12-29 | 16:00:00 | ES Setif | Oran | 0:0 | 1:0 | 1 | 0 | 1 | H | 64 | 64 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2023-12-29 | 18:00:00 | Biskra | Ben Aknoun | 1:1 | 1:1 | 1 | 1 | 2 | D | 20 | 20,49 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2024-01-05 | 15:15:00 | US Souf | Paradou | 0:2 | 1:4 | 1 | 4 | 5 | A | 14 | 14,24,51,64,69 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2024-01-05 | 15:15:00 | Magra | ES Setif | 0:0 | 0:1 | 0 | 1 | 1 | A | 61 | 61 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2024-01-05 | 15:15:00 | Ben Aknoun | Oran | 1:1 | 2:1 | 2 | 1 | 3 | H | 11 | 11,24,60 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2024-01-05 | 18:30:00 | Constantine | Biskra | 1:1 | 1:1 | 1 | 1 | 2 | D | 34 | 34,39 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2024-01-05 | 15:45:00 | ASO Chlef | USM Alger | 0:1 | 0:1 | 0 | 1 | 1 | A | 37 | 37 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2024-01-06 | 16:00:00 | Saoura | Khenchela | 0:0 | 0:1 | 0 | 1 | 1 | A | 72 | 72 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2024-01-06 | 18:00:00 | MC Alger | Kabylie | 1:0 | 1:1 | 1 | 1 | 2 | D | 38 | 38,89 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2024-01-09 | 19:00:00 | ES Setif | CR Belouizdad | 0:2 | 1:3 | 1 | 3 | 4 | A | 5 | 5,29,49,70 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2024-01-11 | 19:00:00 | USM Alger | Saoura | 0:1 | 2:1 | 2 | 1 | 3 | H | 28 | 28,89,95 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2024-01-11 | 16:45:00 | Oran | Constantine | 0:1 | 1:4 | 1 | 4 | 5 | A | 13 | 13,65,77,86,87 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2024-01-12 | 15:15:00 | Paradou | Magra | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | D | null | null |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2024-01-13 | 15:00:00 | Khenchela | US Souf | 0:0 | 2:0 | 2 | 0 | 2 | H | 73 | 73,78 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2024-01-13 | 16:45:00 | Kabylie | ASO Chlef | 1:0 | 2:1 | 2 | 1 | 3 | H | 34 | 34,47,58 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2024-01-13 | 18:00:00 | ES Setif | Ben Aknoun | 0:1 | 1:1 | 1 | 1 | 2 | D | 42 | 42,52 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2024-01-13 | 16:00:00 | Biskra | El Bayadh | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | D | null | null |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2024-01-14 | 19:00:00 | CR Belouizdad | MC Alger | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | D | null | null |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2024-01-15 | 18:00:00 | USM Alger | Oran | 0:0 | 2:0 | 2 | 0 | 2 | H | 62 | 62,78 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2024-01-19 | 18:00:00 | MC Alger | Biskra | 0:0 | 1:0 | 1 | 0 | 1 | H | 78 | 78 |
algir1 | Ligue 1 | Algeria | 2023-2024 | 2024-01-19 | 15:30:00 | US Souf | USM Alger | 1:1 | 1:3 | 1 | 3 | 4 | A | 14 | 14,26,74,94 |
Football Charts — Match Results and Goal Timing
Football Charts publishes results, fixtures, league tables and the minute of every goal for 93 leagues in 42 countries, including the lower divisions and women's competitions most sources skip. Free JSON API and MCP server; the results and goal-timing dataset is CC BY 4.0 with a DOI (10.5281/zenodo.22295583).
Most public football datasets cover the big five European leagues and stop at the final score. This one reaches Serie C, 3. Liga, Segunda RFEF, the National League, the Nordic and Baltic tiers, and four women's leagues, and it records the minute of every goal.
No betting odds or derived market data are included here.
Columns
One row per match.
| column | type | meaning |
|---|---|---|
league |
str | short league code, e.g. premier, spain1 |
league_name |
str | league name |
country |
str | country |
season |
str | summer leagues 2025, winter leagues 2025-2026 |
match_date |
date | YYYY-MM-DD |
time |
time | kickoff in UTC where known |
home_team / away_team |
str | stable within a league |
ht_result |
str | half-time score, "H:A" |
ft_result |
str | full-time score, "H:A" |
home_goals / away_goals |
int | full-time goals |
total_goals |
int | sum of the two |
result |
str | H home win, D draw, A away win |
first_goal_time |
int | minute of the first goal; blank if goalless or unrecorded |
all_goal_times |
str | comma-separated minutes of every goal, e.g. "12,45,78" |
How goal minutes are recorded, and why it matters
Stoppage-time goals are stored as a continuing minute count, not in 45+2
notation. A goal two minutes into first-half stoppage time appears as minute
47, not 45+2.
That has a measurable consequence. Over matches carrying both a half-time score and a complete list of goal minutes:
| method | share of goals scored in the first half |
|---|---|
from the half-time scores (ht_result) |
44.4% |
| from goal minutes at or before minute 45 | 41.6% |
Measured on the 71,111 matches in this file that carry both a half-time score and a complete goal-minute list, covering 207,504 goals.
Both are correct arithmetic on the same matches. The gap is entirely the
recording convention. ht_result is the authority on which half a goal fell
in; a minute cut at 45 is not. Anyone splitting halves on the minute column
will be wrong by roughly the size of the effect they are trying to measure.
Contents
77,067 matches, 92 leagues, 42 countries: the three most recent completed seasons of each league as of September 2026. Season labels differ by calendar because some leagues run through the winter and some through the summer.
Known limits
- 71,219 of 77,067 rows carry goal minutes. Treat the rest as missing, not as goalless.
- In 78 rows, 0.11% of those with timings, the count of goal minutes disagrees with the full-time score. Validate before analysing.
- No player-level data, no expected goals, no lineups, no tracking.
- Coverage and known defects are published at https://www.football-charts.com/data/quality.
Live API
The same data is available as a free JSON API and as an MCP server, so an assistant can query it directly: https://www.football-charts.com/developers
Citation
@dataset{devetak_football_charts,
author = {Devetak, Damir},
title = {Football Charts: Match Results and Goal Timing},
publisher = {Zenodo},
doi = {10.5281/zenodo.22295583},
url = {https://www.football-charts.com/data}
}
Licence
CC BY 4.0. Use, redistribute and adapt with attribution to football-charts.com.
- Downloads last month
- 269